Use vnstat
sudo apt-get install vnstat
Em seguida, verifique primeiro quais Interfaces estão disponíveis através de
vnstat --iflist
Available interfaces: lo eth0
, o eth0
da conexão com fio, o seu será diferente ( wlan0
eu acho)
Em seguida, execute
vnstat
Será algo assim
eth0 since 05/23/12
rx: 20.66 GiB tx: 5.35 GiB total: 26.01 GiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Jun '12 9.18 GiB | 2.28 GiB | 11.47 GiB | 37.11 kbit/s
Jul '12 6.35 GiB | 1.48 GiB | 7.83 GiB | 47.50 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 12.30 GiB | 2.87 GiB | 15.16 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 241.20 MiB | 122.44 MiB | 363.64 MiB | 34.48 kbit/s
today 81 KiB | 54 KiB | 135 KiB | 3.22 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated -- | -- | -- |
Você pode usar vnstat
de acordo,
vnstat -s << -s for short output mode
rx / tx / total / estimated
eth0:
Jun '12 9.18 GiB / 2.28 GiB / 11.47 GiB
Jul '12 6.35 GiB / 1.48 GiB / 7.83 GiB / 15.17 GiB
yesterday 241.20 MiB / 122.44 MiB / 363.64 MiB
today 35 KiB / 14 KiB / 49 KiB / --
Similarmente, vnstat -d
para registro de base diária, vnstat -h
para base horária e você pode indicar outro uso através do Vnstat Manpage .
Outro utilitário baseado no navegador da Web é o NTOP