Rastrear dados enviados ao host remoto ao longo do tempo?

0

Qual é uma boa maneira de rastrear ao longo do tempo a quantidade de dados transferidos da minha máquina Ubuntu para outro host na Internet?

    
por Saqib Ali 02.02.2013 / 02:04

1 resposta

1

Isso depende muito de como você o transfere. Se você tiver algum tipo de VPN, o vnstat poderá rastrear o tráfego por interface. Estas são, por exemplo, estatísticas mensais de uma VPN que estou usando:

# vnstat -m -i tun0

 tun0  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Sep '12     26.36 GiB |  894.47 MiB |   27.23 GiB |   88.12 kbit/s
      Oct '12     49.80 GiB |    1.90 GiB |   51.70 GiB |  161.92 kbit/s
      Nov '12     25.93 GiB |    1.20 GiB |   27.12 GiB |   87.78 kbit/s
      Dec '12     27.64 GiB |    1.24 GiB |   28.88 GiB |   90.46 kbit/s
      Jan '13     17.11 GiB |  745.23 MiB |   17.83 GiB |  125.83 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated     38.54 GiB |    1.64 GiB |   40.17 GiB |
    ------------------------+-------------+-------------+---------------

Claro, isso é por interface de rede, não por host. O vnstat pode ser configurado para manter um banco de dados persistente (arquivos simples).

Outra forma seria configurar uma regra de encaminhamento no iptables e ler as estatísticas de tráfego do iptables (iptables -nv).

Mas uma solução adequada seria usar software dedicado com contabilidade de tráfego. O DrFTPD tem um plugin de cota .

    
por Damn Terminal 02.02.2013 / 03:14