% iowait aumenta em 99.9% do tempo específico [fechado]

-5

% iowait aumentar em 99,9% do tempo específico, o que faz o desempenho lento do servidor, por favor me avise solução para consertar?

08:30:01  IST     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:45:01  IST     all      0.01      0.00      0.02     99.96      0.00      0.00
09:00:01  IST     all      0.02      0.00      0.03     99.95      0.00      0.00
09:15:01  IST     all      0.03      0.00      0.03     99.93      0.00      0.00
09:30:01  IST     all      0.01      0.00      0.02     99.97      0.00      0.00
09:45:01  IST     all      0.04      0.00      0.06     99.91      0.00      0.00
10:00:01  IST     all      0.05      0.00      0.04     99.90      0.00      0.00
Average:        all      0.02      0.00      0.03     18.84      0.00     81.11
    
por Ashok M 30.05.2017 / 06:41

1 resposta

2

Instale iotop para ver quais processos esgotam sua E / S.

sudo apt-get install iotop

Você precisa executá-lo como superusuário:

sudo iotop

Veja link para detalhes sobre como instalar e usar isso.

    
por Melebius 30.05.2017 / 08:31