Se a ordem dos endereços (isso é o que eu acho que eles são) é importante, primeiro eu coloco uma coluna no lado esquerdo e coloco uma seqüência de números na coluna. Isso faz com que 5 colunas (coluna 1 'index' e 4 colunas contenham as partes dos endereços).
1.
Classifique por Line 4
para reunir todos os espaços da seguinte forma:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
5|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
2|1|123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 | |
3|2| 17 1st Street | LA, CA 55555 | | |
4|3| 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX 23123| |
[os espaços em branco ficarão no final]
2.
Insira as células antes da coluna Line 1
, onde as células na coluna Line 4
estão vazias (isto é, para números de linha de 3 a 5), então agora fica assim:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
3|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
4|2| | 17 1st Street | LA, CA 55555 | |
5|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3.
Classifique novamente por Line 4
para obter algo como:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
4|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
5|2| | 17 1st Street | LA, CA 55555 | |
4.
Insira novamente as células antes da coluna Line 1
, onde as células em Line 4
estão vazias. (Agora, apenas a linha número 5).
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
4|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
5|2| | | 17 1st Street | LA, CA 55555 |
5.
Agora que tudo está onde deveria estar, classifique a primeira coluna, o index
que inserimos no início, que você pode excluir após a classificação. \
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
3|2| | | 17 1st Street | LA, CA 55555 |
4|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
5|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
Isso não requer nenhuma fórmula, pois você pode se perder algumas vezes com os colchetes e vários if
s aninhados, e com algumas colunas, acredito que seja mais rápido de fazer! E mais eficiente do que inserir células uma a uma em cada linha.
Se o pedido não for importante, siga as etapas de 1 a 4.