Os sites demoram muito tempo para se conectar

2

Eu tenho ido e voltando com os ISPs, técnicos da empresa de telecomunicações local, testando isso, testando isso e eu simplesmente não consigo descobrir.

Há dias em que a minha internet corre tão bem que me faz sorrir e há dias que me faz querer cometer um crime contra a própria Internet.

Existe alguma coisa que eu possa executar para monitorar minha máquina regularmente que sinalize qualquer tipo de comportamento irregular que possa ser comparado com as máquinas de outras pessoas?

Se eu disser que tentei de tudo, nem saberia por onde começar a listar todos eles.

A parte frustrante é quando todos me dizem que tudo está funcionando corretamente, mas claramente não é.

Essencialmente, se houvesse algum software, eu poderia correr apenas para sinalizar algo fora do comum, que realmente ajudaria como se eu estivesse procurando no escuro no momento.

Algum conselho nesta fase seria ótimo, por favor?

EDIT: O que eu tentei.

  • Alterando os ISPs
  • Os técnicos saem e testam com seus equipamentos. (Problema aconteceu para eles também)
  • Teste em outra máquina.
  • Pensei que poderia ser o backup automático acontecendo, mas mudou o horário para isso e essa também não foi a causa.
  • Tentei outro roteador.
  • Teste em diferentes momentos do dia

Aqui está um Tracert que estou fazendo no Google.com na máquina da minha esposa:

1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.254
2   559 ms   738 ms   891 ms  196-215-156-1.dynamic.isadsl.co.za [196.215.156.1]
3   764 ms   609 ms   909 ms  cdsl1-ctn-vl2376.ip.isnet.net [196.38.72.205]
4   398 ms   545 ms   834 ms  196.35.115.128
5   444 ms   271 ms   673 ms  168.209.2.12
6   846 ms   786 ms   580 ms  168.209.100.13
7   605 ms   751 ms   820 ms  csw5-pkl-te1-7.ip.isnet.net [196.26.0.188]
8   448 ms   337 ms   523 ms  196.23.168.187

E da minha máquina:

1    <1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.254
2   522 ms   667 ms   296 ms  196-215-156-1.dynamic.isadsl.co.za [196.215.156.1]
3   344 ms   446 ms   674 ms  cdsl1-ctn-vl2376.ip.isnet.net [196.38.72.205]
4   729 ms   675 ms   538 ms  196.35.115.128
5   470 ms   500 ms   454 ms  168.209.2.12
6   379 ms   554 ms   702 ms  168.209.100.13
7   739 ms   734 ms   393 ms  csw5-pkl-te1-7.ip.isnet.net [196.26.0.188]
8   496 ms   432 ms   395 ms  196.23.168.176

Hoje (3 de julho) eu tenho:

  • Chamado Telkom e eles dizem que está tudo bem do seu fim.
  • Ligue para o ISP, que também diz que está tudo bem em seu fim.
  • Desconectei as duas unidades que instalei no fim de semana pensando que elas podem ser a causa dos problemas.
  • Fala com meu irmão que também administra um negócio na Internet e também relata conexões lentas.

Tracert às 22:22 - 3 de julho

Mudou de volta para o roteador antigo

1    <1 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.2
2    20 ms    20 ms    20 ms  196-215-156-1.dynamic.isadsl.co.za [196.215.156.1]
3    21 ms    22 ms    22 ms  vlan2473.cdsl2-ctn.isdsl.net [196.38.72.193]
4    24 ms    23 ms    23 ms  196.35.115.136
5    22 ms    22 ms    22 ms  168.209.6.12
6    44 ms    45 ms    44 ms  168.209.100.13
7    45 ms    44 ms    44 ms  csw6-pkl-tg2-7.ip.isnet.net [168.209.1.189]
8    45 ms    44 ms    45 ms  za196-23-168-154.cache.googlevideo.com [196.23.168.154]

Tracert às 07:00 - 4 de julho

Testando esta manhã novamente, estes são os resultados. Ligeiramente pior novamente do teste da noite passada.

Traçado de rota para www.google.com [196.23.168.144] mais de 30 saltos:

1     1 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.2
2   235 ms   295 ms   217 ms  196-215-156-1.dynamic.isadsl.co.za [196.215.156.1]
3   233 ms   124 ms   171 ms  cdsl1-ctn-vl2376.ip.isnet.net [196.38.72.205]
4   122 ms   296 ms   141 ms  196.35.115.128
5   312 ms   151 ms   132 ms  168.209.2.12
6   154 ms   202 ms   191 ms  168.209.100.13
7   139 ms   163 ms   348 ms  csw6-pkl-te1-7.ip.isnet.net [196.26.0.189]
8   260 ms   158 ms   305 ms  za196-23-168-144.cache.googlevideo.com [196.23.168.144]
por SixfootJames 01.07.2013 / 21:04

0 respostas