Filtre os dados por dia, 1 e 2 dias antes de uma data em outra coluna - MS Excel

1

Eu tenho dados em duas colunas. Eu gostaria de filtrar. A primeira coluna - chamada Filter me deve procurar a célula certa ao lado dela e se a data em Filter me for a mesma ou 2 dias antes da célula à direita, ela será filtrada.

Filter me           by this and 2 days before
16/05/2018 06:39    16/05/2018
15/05/2018 08:46    16/05/2018
14/05/2018 08:18    16/05/2018
13/05/2018 11:03    16/05/2018
11/05/2018 16:36    16/05/2018
09/05/2018 13:31    16/05/2018
17/05/2018 13:31    18/05/2018
13/05/2018 13:31    19/05/2018

Resultado esperado:

Filter me           by this and 2 days before
16/05/2018 06:39    16/05/2018
15/05/2018 08:46    16/05/2018
14/05/2018 08:18    16/05/2018
17/05/2018 13:31    18/05/2018

Como fazer isso?

    
por lovemyjob 17.05.2018 / 09:57

0 respostas