iperf3 limitação de largura de banda falha

1

Eu quero usar o iperf3 para testar algumas configurações de QoS de um roteador. Portanto, quero simular uma conexão de longa duração, mas de baixa largura de banda. *

Eu tentei o seguinte:

$ iperf3 -c MYSERVER -b 100K
Connecting to host MYSERVER, port 5201
[  4] local 192.168.1.45 port 39042 connected to MYSERVER port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  16.0 KBytes   131 Kbits/sec    0   18.7 KBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  37.4 KBytes   306 Kbits/sec    0   30.7 KBytes
[  4]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   30.7 KBytes
[  4]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   30.7 KBytes
[  4]   4.00-5.00   sec  64.1 KBytes   525 Kbits/sec    0   33.4 KBytes
[  4]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   33.4 KBytes
[  4]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   33.4 KBytes
[  4]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   33.4 KBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   33.4 KBytes
[  4]   9.00-10.00  sec  74.8 KBytes   613 Kbits/sec    0   33.4 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   192 KBytes   158 Kbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   176 KBytes   144 Kbits/sec                  receiver

Então, de alguma forma, o limite de largura de banda não é aplicado.

Fica pior se eu tentar localhost

$ iperf3 -c localhost -b 100K
Connecting to host localhost, port 5201
[  4] local 127.0.0.1 port 52222 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec    0    639 KBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
[  4]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    639 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   128 KBytes   105 Kbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   128 KBytes   105 Kbits/sec                  receiver

iperf Done.

Alguém tem uma ideia do que eu faço de errado?

Eu tentei iperf3 versões 3.0.7 e 3.0.12

* No final, quero garantir que algumas conexões de baixa largura de banda sejam preferidas a qualquer outra coisa na rede.

    
por masgo 14.10.2016 / 12:45

0 respostas