vnstat: Estatísticas de duas interfaces OpenVPN conectadas diferem

1

Eu tenho dois servidores conectados em um túnel OpenVPN. O túnel é um túnel de 1 para 1 com IPs fixos, portanto não deve haver mais ninguém falando sobre as mesmas interfaces de túnel que esses servidores.

Alguns dias atrás instalei o vnstat em ambas as máquinas. Hoje verifiquei as estatísticas, mas nem todos os valores são claros para mim:

Estatísticas do servidor OpenVPN:

# vnstat -i tun1 -d

 tun1  /  daily

     day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
  05/10/15     21.86 MiB |  372.29 MiB |  394.15 MiB |   37.37 kbit/s
  05/11/15     28.81 MiB |  416.85 MiB |  445.66 MiB |   42.26 kbit/s
  05/12/15     30.03 MiB |  483.22 MiB |  513.24 MiB |   48.66 kbit/s
  05/13/15     30.44 MiB |  495.93 MiB |  526.38 MiB |   49.91 kbit/s
  05/14/15     12.44 MiB |   19.64 MiB |   32.08 MiB |    4.42 kbit/s
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
 estimated        17 MiB |      27 MiB |      44 MiB |

Estatísticas do cliente OpenVPN:

# vnstat -i tun0 -d

 tun0  /  daily

     day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
  05/10/15      1.72 GiB |  120.65 MiB |    1.84 GiB |  178.85 kbit/s
  05/11/15    418.54 MiB |   31.09 MiB |  449.63 MiB |   42.63 kbit/s
  05/12/15    952.97 MiB |   54.33 MiB |    0.98 GiB |   95.51 kbit/s
  05/13/15    986.44 MiB |   68.35 MiB |    1.03 GiB |  100.01 kbit/s
  05/14/15    509.69 MiB |   38.43 MiB |  548.12 MiB |   76.50 kbit/s
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
 estimated       749 MiB |      55 MiB |     804 MiB |

As estatísticas em 05/10/15 podem ser diferentes porque eu não instalei o vnstat ao mesmo tempo em ambos os hosts. Então, vamos começar em 05/11/15: As estatísticas em ambos os hosts quase coincidem, então elas parecem boas para mim.

Mas agora o problema: em 05/12/15, há uma grande diferença entre as duas estatísticas. O cliente diz que recebeu cerca de 1 GB de dados, enquanto o servidor diz que apenas 0,5 GB foram enviados. Além disso, o cliente diz que 55MB foram enviados, mas o servidor recebeu apenas 30MB.

Alguma ideia, o que poderia causar essas diferenças?

EDIT: Algumas informações adicionais ...

  • Versão nos dois sistemas: OpenVPN 2.2.1
  • O cliente é executado dentro de uma VM do VirtualBox
  • Ambas as máquinas rodam Debian 7.6 Wheezy
por Ethan Leroy 14.05.2015 / 17:21

0 respostas