Eu quero extrair linhas específicas de dados. Como eu faço isso?

0

Eu tenho várias linhas de dados para o mesmo indivíduo. Eu quero ser capaz de extrair uma linha específica para cada indivíduo. Como faço isso?

GROUP   Animal ID   Litter #    Sow ID  Sow Parity  Gender  Parameter   Weeks Post Wean Value   Result
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   PCR pcv2    0       NEG
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   PCR pcv2    6       
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   PCR pcv2    22      NEG
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    0   73  NEG
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    3   1300    POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    6       
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    12  4986    POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    18  805 POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   ELISA titers    22  1039    POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   0   0.1 NEG
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   3   1   POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   6       
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   12  1.42    POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   18  0.85    POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   s/p ratio   22      POS
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   Body Weight (kg)    0   6.7 
FOSTERA 1 DOSE  B1  1   X   P5  F   Body Weight (kg)    22  128 

Por exemplo. Eu quero extrair a quarta linha de dados e quero fazer isso para cada indivíduo.

    
por Kelsey Gray 16.05.2018 / 19:30

0 respostas