Eu tenho um Dell T7500 com 2 processadores X5675.
Estou executando o Linux Ubuntu.
Quando eu digito sensores, percebo isso:
dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan: 720 RPM
Processor Fan: 1332 RPM
Ambient: +18.0°C
Other: +40.0°C
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0: +65.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1: +68.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2: +67.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8: +68.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9: +68.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10: +67.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +83.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1: +84.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2: +81.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8: +82.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9: +83.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10: +83.0°C (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
É normal que uma das CPUs seja tão mais quente que a outra?
Importa que esteja acima do "alto" de + 80.0C?
O trabalho que estou executando aquece a CPU para cerca de 84C por alguns minutos. Em seguida, permite uma pausa e esfriar para cerca de 70C. E depois repete muitas vezes.
Esse comportamento vai danificar meu hardware?
Tags cpu temperature xeon