Valores duplicados de uma série de células

0

Eu tenho um arquivo do Excel que contém 3 colunas. A primeira coluna contém os códigos de país / região, o segundo o nome do país / região e a terceira coluna contém o ano.

No total, tenho 354 valores diferentes de país / região e 37 anos diferentes (de 1980 a 2016).

Aqui está um exemplo simplificado do meu arquivo. Neste exemplo existem 3 valores diferentes de país / região e 6 anos (de 1980 a 1985).

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |
+-----------+-----------+----------+
     AT     |  Austria  |   1980
     AT     |  Austria  |   1981
     AT     |  Austria  |   1982
     AT     |  Austria  |   1983
     AT     |  Austria  |   1984
     AT     |  Austria  |   1985
     AT     |  Austria  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1981
     BE     |  Belgium  |   1982
     BE     |  Belgium  |   1983
     BE     |  Belgium  |   1984
     BE     |  Belgium  |   1985
    CH07    |  Ticino   |   1980
    CH07    |  Ticino   |   1981
    CH07    |  Ticino   |   1982
    CH07    |  Ticino   |   1983
    CH07    |  Ticino   |   1984
    CH07    |  Ticino   |   1985

O que eu gostaria é isso:

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |   COL D   |
+-----------+-----------+----------+-----------+
     AT     |  Austria  |   1980   |     A
     AT     |  Austria  |   1981   |     A
     AT     |  Austria  |   1982   |     A
     AT     |  Austria  |   1983   |     A
     AT     |  Austria  |   1984   |     A
     AT     |  Austria  |   1985   |     A
     AT     |  Austria  |   1980   |     B
     AT     |  Austria  |   1981   |     B
     AT     |  Austria  |   1982   |     B
     AT     |  Austria  |   1983   |     B
     AT     |  Austria  |   1984   |     B
     AT     |  Austria  |   1985   |     B
     AT     |  Austria  |   1980   |     C
     AT     |  Austria  |   1981   |     C
     AT     |  Austria  |   1982   |     C
     AT     |  Austria  |   1983   |     C
     AT     |  Austria  |   1984   |     C
     AT     |  Austria  |   1985   |     C
     AT     |  Austria  |   1980   |     D
     AT     |  Austria  |   1981   |     D
     AT     |  Austria  |   1982   |     D
     AT     |  Austria  |   1983   |     D
     AT     |  Austria  |   1984   |     D
     AT     |  Austria  |   1985   |     D
     BE     |  Belgium  |   1980   |     A
     BE     |  Belgium  |   1981   |     A
     BE     |  Belgium  |   1982   |     A
     BE     |  Belgium  |   1983   |     A
     BE     |  Belgium  |   1984   |     A
     BE     |  Belgium  |   1985   |     A
     BE     |  Belgium  |   1980   |     B
     BE     |  Belgium  |   1981   |     B
     BE     |  Belgium  |   1982   |     B
     BE     |  Belgium  |   1983   |     B
     BE     |  Belgium  |   1984   |     B
     BE     |  Belgium  |   1985   |     B
     BE     |  Belgium  |   1980   |     C
     BE     |  Belgium  |   1981   |     C
     BE     |  Belgium  |   1982   |     C
     BE     |  Belgium  |   1983   |     C
     BE     |  Belgium  |   1984   |     C
     BE     |  Belgium  |   1985   |     C
     BE     |  Belgium  |   1980   |     D
     BE     |  Belgium  |   1981   |     D
     BE     |  Belgium  |   1982   |     D
     BE     |  Belgium  |   1983   |     D
     BE     |  Belgium  |   1984   |     D
     BE     |  Belgium  |   1985   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     D

Então, o que eu quero é:

  • crie uma nova coluna (coluna D)
  • duplique as 6 linhas de cada país / região 5 vezes (para ter um total de 6 valores para cada valor da coluna D)
  • os valores da coluna D são padrão (neste exemplo, eles são sempre A, B, C e D)

Como posso fazer isso? Fazer isso manualmente é muito trabalho e você corre o risco de cometer erros.

Infelizmente, é difícil explicar em palavras, mas espero que o exemplo seja útil.

Obrigado

    
por marielle 08.01.2018 / 14:05

1 resposta

0

Tente isto:

  1. Insira uma coluna D, insira o valor 'A' em todas as 354 * 37 células.
  2. Copie e cole isso em uma nova planilha (digamos, sheet_2 )
  3. Volte para a página original e substitua "A" na coluna D por "B"
  4. Anexar isto à tabela em sheet_2
  5. Repita os passos 3 e 4 com os valores restantes ('C' e 'D' no exemplo dado)
  6. Classificar sheet_2 .
por 08.01.2018 / 14:28