Fazendo backup do HDD com setores defeituosos. Por que isso é tão lento?

0

Então eu tenho um HDD Western Digital 2TB WD20EARS "Caviar Green" que conseguiu falhar em mim após apenas 3 anos de uso. Eu o tinha em uma máquina de servidor doméstico que eu frankenstein tinha em conjunto, embora a máquina não estivesse sujeita a tráfego intenso ou a E / S excessiva de disco. De repente, ele começou a ficar com Kernel em pânico regularmente, e notei que ele começou a tomar para sempre para inicializar o backup. Eu verifiquei o S.M.A.R.T. status da unidade e descobriu que tinha uma contagem alta de setor realocada (> 1200). Infelizmente, eu não tinha uma unidade sobressalente para mantê-la regularmente em backup, então agora estou passando pelo processo cada vez mais divertido de recuperar os dados que posso.

Estou executando safecopy para criar uma imagem da unidade, que funciona de maneira semelhante ao dd_rescue. Estou vendo a imagem de saída crescer em cerca de 10 GB por hora, o que é muito, muito, muito lento. Cerca de 3Mb / s. Nesse ritmo, levarei mais 4 semanas até que isso seja feito copiando (só posso executar a cópia de segurança por 8 horas por dia - enquanto estou no trabalho).

Então, aqui está a minha pergunta: Por que esse disco rígido é tão lento? Ele faz isso independentemente de eu conectá-lo internamente a um computador através de um cabo SATA ou usando meu adaptador USB3. Eu posso sentir a unidade vibrando, mas parece que não está girando muito rápido.

Aqui está o S.M.A.R.T. relatório de 4 dias atrás:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       1043
  3 Spin_Up_Time            0x0027   253   147   021    Pre-fail  Always       -       4016
  4 Start_Stop_Count        0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6468
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   041   041   140    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 1265
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   090   008   000    Old_age   Always       -       201781
  9 Power_On_Hours          0x0032   057   057   000    Old_age   Always       -       31754
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2341
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       172
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1426599
194 Temperature_Celsius     0x0022   109   102   000    Old_age   Always       -       43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1265
197 Current_Pending_Sector  0x0032   196   196   000    Old_age   Always       -       1448
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   196   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   117   035   000    Old_age   Offline      -       16609

E o de agora:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       1281
  3 Spin_Up_Time            0x0027   178   147   021    Pre-fail  Always       -       8066
  4 Start_Stop_Count        0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6471
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   041   041   140    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 1265
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   099   008   000    Old_age   Always       -       153810
  9 Power_On_Hours          0x0032   057   057   000    Old_age   Always       -       31778
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2344
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       175
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1426599
194 Temperature_Celsius     0x0022   110   102   000    Old_age   Always       -       42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1265
197 Current_Pending_Sector  0x0032   196   196   000    Old_age   Always       -       1448
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   196   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   117   035   000    Old_age   Offline      -       16609

Tenho notado um aumento constante no valor bruto do atributo Spin_Up_Time nos últimos quatro dias, embora o valor normalizado ainda esteja muito acima do limite.

    
por Gogeta70 20.10.2017 / 22:55

0 respostas