Como somar números encontrados comparando datas e companhia?

0

+-----------+---------+---------+--+--+
| Date      | Company | Payment |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 1/15/2016 | Acme    | $128.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 1/14/2016 | Pixar   | $72.60  |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/14/2015 | NBA     | $410.85 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/14/2015 | Uber    | $217.30 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/13/2015 | Acme    | $132.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/13/2015 | Acme    | $290.40 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/10/2015 | NBA     | $537.60 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/10/2015 | Acme    | $355.58 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/8/2015  | Acme    | $103.13 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/7/2015  | NBA     | $115.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/7/2015  | Uber    | $211.20 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | Acme    | $412.50 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | Uber    | $275.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | NBA     | $128.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | NBA     | $72.60  |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | Acme    | $410.85 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | Acme    | $217.30 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/29/2015 | Uber    | $132.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/29/2015 | Pixar   | $290.40 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/27/2015 | Uber    | $537.60 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/27/2015 | Acme    | $355.58 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+

Eu preciso somar os pagamentos feitos por cada empresa em cada mês (os dados são distribuídos por dois anos). Portanto, para este exemplo, preciso usar o Excel para saber quando a Acme pagou em maio e adicionar todos esses pagamentos. O mesmo para os outros. Sou meio inexperiente e não consegui encontrar um bom exemplo de alguém fazendo isso no passado.

A saída precisa estar em uma planilha diferente, idealmente organizada assim:

+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | January        | 2015 |  $ 110.00       |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | February       | 2015 |  $   35.00      |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | March          | 2015 |  $   33.00      |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | April          | 2015 |  $          -   |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | May            | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | June           | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | July           | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | August         | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | September      | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | October        | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | November       | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | December       | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | TOTAL for 2015 |      |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | January        | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | February       | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | March          | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | April          | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | May            | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | June           | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | July           | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | August         | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | September      | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | October        | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | November       | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | December       | 2016 |                 |   
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | TOTAL for 2016 |      |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
    
por Jt help 06.01.2017 / 22:59

1 resposta

0

Você não fornece informações sobre a aparência dos seus resultados. Mas uma possibilidade é usar uma Tabela Dinâmica.

  • Arraste as datas para a área de linhas
  • Empresas para a área de colunas
  • Pagamento para a área de valores
  • Agrupar datas por anos e meses
  • Formate como quiser.

Aqui está um exemplo desses resultados

Vocêeditousuapostagemparamostrarcomodesejaassaídas.SevocêarrastaraempresaparaaáreaLinhaseorganizarascoisasdemodoqueaEmpresasejaaprimeiradessalista,asaídaseaproximarádoquevocêmostra:

EossubtotaisetotaisgeraissãofacilmenteremovidosnaguiaDesign

Se esta for uma tarefa pouco frequente, você pode facilmente fazer isso manualmente. Se é algo que precisa ser feito várias vezes ao dia, uma macro pode ser o melhor caminho a seguir, se você puder se familiarizar com o VBA.

    
por 09.01.2017 / 13:53