O roteador Asus reporta o uso de largura de banda diferente do ISP

0

A página Gerenciador de Tráfego - Monitor de Tráfego no meu roteador reporta drasticamente o uso de dados de largura de banda ISP. Por exemplo, 2015-Nov-04 é 0,98 GB de acordo com a Asus e 7,3 GB de acordo com o ISP. Este tem sido o caso desde que eu comprei o roteador alguns anos atrás, mas não é importante o suficiente para chegar ao fim até agora.

Por algum tempo eu me perguntei se alguém na cidade poderia estar usando meu endereço MAC de cabo à la DerEngel . Acho que isso é improvável, esses métodos têm mais de dez anos e são bem divulgados. Além disso, nosso ISP oferece estatísticas de uso em intervalos de 30 minutos e os buracos próximos a zero nessas ocasiões espelhadas quando não há ninguém em casa ou todos estão dormindo.

Por outro lado, a Asus é um fabricante respeitado, conhecido por suas capacidades técnicas.

Como eu determino com confiança por que os números são diferentes?

Existe um único cabo ethernet do modem, indo para o roteador. Em outras palavras, todo o tráfego da casa passa pelo roteador antes de chegar ao modem.

O roteador normalmente tem 3 clientes com fio e até 9 clientes sem fio. (Eu reconheço todos os dispositivos listados na tabela de concessão DHCP do roteador, sem parasitas aqui).

Os dispositivos executam tudo, do Windows ao Linux, do iOS ao Android e do não sei (DS, wii), portanto, é improvável que os aplicativos de monitoramento do lado do cliente sejam práticos.

Router: Asus RT-N56U, versão de firmware: 3.0.0.4.376_1665
Modem: Cisco DPC3008 DOCSIS 3.0

Atualizar : tabelas de amostra do roteador e ISP
Atualização 2 : combina tabelas e mostra variância (diferença entre os totais relatados)

+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
|    Date    | R_Up | R_Dn | R_Total  |   | I_Up | I_Dn | I_Total  |   | Variance |
+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
| 11/4/2015  | 0.86 | 0.12 | 0.98  GB |   | 0.30 | 6.99 | 7.29  GB |   | 6.31  GB |
| 11/5/2015  | 1.02 | 0.07 | 1.09  GB |   | 0.13 | 4.09 | 4.22  GB |   | 3.13  GB |
| 11/6/2015  | 0.83 | 0.10 | 0.93  GB |   | 0.23 | 4.01 | 4.24  GB |   | 3.31  GB |
| 11/7/2015  | 1.48 | 0.09 | 1.57  GB |   | 0.18 | 5.84 | 6.01  GB |   | 4.44  GB |
| 11/8/2015  | 0.71 | 0.06 | 0.77  GB |   | 0.27 | 3.12 | 3.39  GB |   | 2.62  GB |
| 11/9/2015  | 1.45 | 0.09 | 1.54  GB |   | 0.35 | 4.08 | 4.42  GB |   | 2.88  GB |
| 11/10/2015 | 1.12 | 0.08 | 1.20  GB |   | 0.20 | 4.41 | 4.60  GB |   | 3.40  GB |
| 11/11/2015 | 2.05 | 0.18 | 2.23  GB |   | 0.43 | 6.48 | 6.91  GB |   | 4.68  GB |
| 11/12/2015 | 1.14 | 0.09 | 1.23  GB |   | 0.35 | 4.56 | 4.92  GB |   | 3.69  GB |
| 11/13/2015 | 2.44 | 0.13 | 2.57  GB |   | 0.29 | 4.04 | 4.33  GB |   | 1.76  GB |
| 11/14/2015 | 2.78 | 0.15 | 2.94  GB |   | 0.34 | 6.04 | 6.38  GB |   | 3.44  GB |
| 11/15/2015 | 0.62 | 0.11 | 0.73  GB |   | 0.12 | 0.85 | 0.97  GB |   | 0.24  GB |
+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
    
por matt wilkie 15.11.2015 / 19:58

0 respostas