Tracert daqui conclui bem:
C:\>tracert 41.69.91.120
Tracing route to 41.69.91.120 over a maximum of 30 hops
...
3 8 ms 6 ms 6 ms vnn-rc0001-cr101-irb-225.core.as9143.net [213.51.168.226]
4 8 ms 9 ms 9 ms asd-tr0042-cr101-ae6-0.core.as9143.net [213.51.158.78]
5 8 ms 8 ms 6 ms ix-8-0.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.37]
6 9 ms 9 ms 9 ms 195.219.194.90
7 33 ms 32 ms 33 ms xe-0-0-0.mrs10.ip4.gtt.net [89.149.182.54]
8 74 ms 75 ms 76 ms telecom-egypt-gw.ip4.gtt.net [77.67.95.114]
9 * * * Request timed out.
10 75 ms 77 ms 106 ms host-41.33.197.146.tedata.net [41.33.197.146]
11 * * * Request timed out.
12 102 ms 107 ms 100 ms 41.69.91.120
Parece que dois dos seus sites tracert online não estão lidando muito bem com timeouts (tentando novamente em vez de ir para o próximo salto)