Como posso determinar qual nível de RAIDZ meu volume está usando?

3

Eu estou olhando para um volume ZFS no sistema FreeBSD, e não tenho idéia do nível de RAIDZ em que ele está configurado. Como posso descobrir usando a linha de comando do ZFS ou outro?

Eu já tentei "zpool status" e entendi:

    TANK                                            ONLINE       0     0     0
      raidz1-0                                      ONLINE       0     0     0
        gptid/19481bef-c121-11e3-bd5b-0cc47a005e96  ONLINE       0     0     0
        gptid/1a09563a-c121-11e3-bd5b-0cc47a005e96  ONLINE       0     0     0
        gptid/1ac63968-c121-11e3-bd5b-0cc47a005e96  ONLINE       0     0     0
        gptid/1b884b06-c121-11e3-bd5b-0cc47a005e96  ONLINE       0     0     0
        gptid/1c4697ff-c121-11e3-bd5b-0cc47a005e96  ONLINE       0     0     0

a coisa que parece até mesmo perto do que estou procurando é "raidz1-0", mas estou pensando que é apenas um esquema de numeração e não um nível de ataque real.

    
por 7wp 24.04.2014 / 21:48

2 respostas

4

zpool status listará todas as unidades e seu layout, incluindo o nível de espelho / RAID.

No seu caso, raidz1-0 significa que você está executando o raidz1 e o número do grupo é 0.

    
por 24.04.2014 / 21:56
3

Você estava executando o comando certo. zpool status -v é a maneira correta de entender do que um pool do ZFS é composto. Um exemplo melhor, como os grupos vdev são enumerados, começando com 0. Observe os vários grupos de espelhos e o único grupo raidz abaixo:

[root@MDMarra ~]# zpool status -v
  pool: vol1
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 0h32m with 0 errors on Sun Feb 16 17:34:42 2014
config:

        NAME                        STATE     READ WRITE CKSUM
        vol1                        ONLINE       0     0     0
          mirror-0                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e014609480  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e0146097d0  ONLINE       0     0     0
          mirror-1                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e0146090c0  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e01460fd60  ONLINE       0     0     0
          mirror-2                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e01460e7f0  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e0163a9990  ONLINE       0     0     0
          mirror-3                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e014611300  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e0152a3550  ONLINE       0     0     0
          mirror-4                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000c5001cdf0113  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x500000e014605e30  ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

  pool: vol2
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 0 errors on Sun Feb 16 17:03:28 2014
config:

        NAME                        STATE     READ WRITE CKSUM
        vol2                        ONLINE       0     0     0
          raidz1-0                  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000c5000c245113  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000c5000b307057  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000c5001cc4b45b  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000c5000b30d58b  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000cca00a0ea20c  ONLINE       0     0     0
            wwn-0x5000cca00a1a63ec  ONLINE       0     0     0
    
por 24.04.2014 / 22:52