Dell PowerEdge 1950 Gen II - problema de velocidade de ventilador BCM

2

Por favor, veja a Atualização 1 abaixo para uma atualização

Eu gostaria de diminuir a velocidade do ventilador do que eu considero um otimizado em termos de eficiência Dell PowerEdge 1950 Gen II tendo dois processadores Xeon E5335 quad-core e 32GB (4x8GB) de RAM rodando Ubuntu 16.04 lts.

Neste servidor, os fãs são controlados pelo BMC

Eu uso ipmitool e lm-sensors para obter as leituras

user@server:~$ sudo ipmitool sensor | grep Temp
Temp             | na         |            | na    | na        | na        | na        | 85.000    | 90.000    | na
Temp             | na         |            | na    | na        | na        | na        | 85.000    | 90.000    | na
Temp             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
Temp             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
Ambient Temp     | 19.000     | degrees C  | ok    | na        | 3.000     | 8.000     | 42.000    | 47.000    | na
CPU Temp Interf  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na

user@server:~$ sudo ipmitool sensor | grep FAN
FAN MOD 1A RPM   | 9375.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 1B RPM   | 9225.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 1C RPM   | 6075.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 1D RPM   | 6150.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 2A RPM   | 9675.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 2B RPM   | 9900.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 2C RPM   | 5925.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 2D RPM   | 6225.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 3A RPM   | 10425.000  | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 3B RPM   | 9675.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 3C RPM   | 6450.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 3D RPM   | 6375.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 4A RPM   | 10050.000  | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 4B RPM   | 10800.000  | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 4C RPM   | 6525.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na
FAN MOD 4D RPM   | 6600.000   | RPM        | ok    | na        | 1575.000  | na        | na        | na        | na

user@server:~$ sudo sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +35.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +31.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:       +31.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:       +30.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +32.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +33.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:       +33.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:       +34.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)

i5k_amb-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Ch. 0 DIMM 0:  +46.0°C  (low  = +105.0°C, high = +120.0°C)
Ch. 1 DIMM 0:  +44.0°C  (low  = +105.0°C, high = +120.0°C)
Ch. 2 DIMM 0:  +46.0°C  (low  = +105.0°C, high = +120.0°C)
Ch. 3 DIMM 0:  +45.0°C  (low  = +105.0°C, high = +120.0°C)

Enquanto todos os núcleos, ram e temperatura ambiente do chassi são ótimos, os ventiladores ainda estão girando rapidamente uma média de 8090 RPM e parece que o BMC não está otimizando o controle do ventilador.

Todo o firmware é atualizado.

Como posso resolver isso?

Atualização 1

Depois de muita pesquisa, percebi que provavelmente o BMC está girando os ventiladores a uma taxa muito mais alta, já que não está reconhecendo a marca da RAM instalada no Micron MT36HTF1G72FZ-667C1D4.

Teve a oportunidade temporária de trocar o MT36HTF1G72FZ-667C1D4 por outra marca e os fãs giraram para 3.5k rpm.

Existe firmware para este tipo de memória RAM, porque não consigo encontrá-lo no site da Dell.

    
por Fab 19.03.2017 / 11:10

1 resposta

1

Uma vez tivemos um problema semelhante. Atualizamos o firmware, mas isso não ajudou. O problema estava na bateria da placa-mãe (tipo CR2032). Ele foi descarregado, então, a cada reinicialização, todos os ajustes do BIOS, incluindo o perfil FAN (Acoustic, High Performance), são redefinidos para os valores padrão, de modo que todos os ventiladores girem no máximo.

    
por 27.03.2018 / 07:28