Saída smartctl estranha. Meu disco está em perigo?

2

Eu tenho um disco, que me deixa uma saída smartctl meio estranha. Eu nunca vi nubmbers tão grandes em outros discos.

Alguém agora como interpretar isso? O disco está com defeito?

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   118   099   006    Pre-fail  Always       -       188529080
  3 Spin_Up_Time            0x0003   093   093   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       10
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   076   060   030    Pre-fail  Always       -       43660824
  9 Power_On_Hours          0x0032   067   067   000    Old_age   Always       -       29739
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       10
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4295032833
189 High_Fly_Writes         0x003a   092   092   000    Old_age   Always       -       8
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   066   059   045    Old_age   Always       -       34 (Min/Max 24/35)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
193 Load_Cycle_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       7519
194 Temperature_Celsius     0x0022   034   041   000    Old_age   Always       -       34 (0 19 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       133358734570326
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       137919765438422
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       78309414368650

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

O disco rígido é um ST3000DM001 sendo executado em uma caixa Debain GNU / Linux com Kernel 3.16.0 e smartmontools 5.41

Atenciosamente

K.

    
por Koren D 22.04.2016 / 11:59

1 resposta

1

De acordo com esta útil tabela na Wikipedia , o único valor crítico no seu caso seria

188 Command_Timeout  0x0032  100  100  000  Old_age  Always  -  4295032833

The count of aborted operations due to HDD timeout. Normally this attribute value should be equal to zero and if the value is far above zero, then most likely there will be some serious problems with power supply or an oxidized data cable.

Eu também verifico se o seu sistema de arquivos detectou algo fora do comum e faço uma limpeza completa de todos os discos (supondo que você use sistemas de arquivos com verificação de integridade, como ZFS ou btrfs) para detectar problemas ocultos. Atributos SMART são úteis para ver quando você deve começar a solicitar discos de substituição, mas não pode responder à pergunta inversa "Está tudo certo atualmente?" - exceto por um "Provavelmente sim, mas quem sabe ...".

    
por 22.04.2016 / 15:41