Um monte de 'tmpfs' no CentOS7

1

Eu migro 10 CentOS6 para o CentOS7. Durante seis meses, todos os servidores estão funcionando bem, além de um. O DB que está rodando está tendo problemas a cada dois dias, o único diferente daquele servidor e outros é quando eu faço 'df', eu vejo muito 'tmpfs':

Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/os-root       2.0G  159M  1.8G   8% /
devtmpfs                  7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs                     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
tmpfs                     7.8G  146M  7.7G   2% /run
tmpfs                     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/os-usr        5.9G  2.5G  3.4G  42% /usr
/dev/mapper/os-tmp        2.0G   51M  1.9G   3% /tmp
/dev/mapper/os-var        5.9G  553M  5.4G  10% /var
/dev/mapper/bck-bck       300G  181G  120G  61% /bck
/dev/mapper/db-db       200G  156G   45G  78% /db
/dev/sda1                 497M  169M  329M  34% /boot
/dev/mapper/os-home       997M   42M  956M   5% /home
10.10.10.99:/cav/files/c2p  406G  200G  186G  52% /db/temp
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791803772
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791802700
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791802723
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791802745
/dev/mapper/db-db.snap  200G  156G   45G  78% /db.snap
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791802789
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791803776
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791801124
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791803812
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791803678
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791802829
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791801264
tmpfs                     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/791801198

Minha pergunta é: alguém sabe o que são todos esses tempfs?

Obrigado antecipadamente

Adrian

    
por Adrian Gherasim 10.01.2016 / 17:26

1 resposta

6

De unix.stackexchange.com

Aqui está um trecho desse post:

/run/user/$uid is created by pam_systemd and used for storing files used by running processes for that user. These might be things such as your keyring daemon, pulseaudio, etc.

Prior to systemd, these applications typically stored their files in /tmp. They couldn't use a location in /home/$user as home directories are often mounted over network filesystems, and these files should not be shared among hosts. /tmp was the only location specified by the FHS which is local, and writable by all users.

So systemd came along and created /run/user/$uid. This directory is local to the system and only accessible by the target user.

Para resolver sua preocupação, isso não deve ser um problema, a menos que os usuários estejam consumindo muito espaço em / tmp, o que é realmente uma memória com suporte a permuta. Obrigado a Patrick por essa ótima resposta.

    
por 10.01.2016 / 17:55

Tags