Problema com determinados sites

1

Estou usando o Ubuntu 16.04 e o WiFi em casa. Existem alguns sites que não podem ser acessados, por exemplo udacity.com, no Chrome e no Firefox, ambos com a versão mais recente. E eu tenho dual OS, funciona corretamente no Win10. Ele funciona em outro WiFi no Ubuntu. Portanto, o problema é restrito ao WiFi doméstico, mas funciona no smartphone.

Aqui está um relatório MTR no Ubuntu para mtr --report udacity.com

Start: Wed Jun  8 12:27:58 2016
HOST: Lenovo Laptop   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 193.197.62.222            90.0%    10   17.6  17.6  17.6  17.6   0.0
  2.|-- 132.230.121.18             0.0%    10   16.9  16.4  14.8  18.8   1.1
  3.|-- Karlsruhe-RZ-1-bundle-eth  0.0%    10   19.9  20.6  17.7  29.5   3.3
  4.|-- Stuttgart-NWZ-1-10GE-0-4-  0.0%    10   21.2  19.3  18.2  21.2   0.7
  5.|-- sgrt-b1-link.telia.net     0.0%    10   21.3  21.6  19.5  30.5   3.1
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10   22.4  23.6  22.4  24.9   0.7
  7.|-- nyk-bb2-link.telia.net     0.0%    10  118.5 126.2 117.7 176.3  18.1
  8.|-- nyk-b3-link.telia.net      0.0%    10  117.1 119.2 116.8 121.3   1.5
  9.|-- netaccess-tic-133837-nyk-  0.0%    10  119.0 112.4 107.0 120.1   4.9
 10.|-- 0.e1-4.tbr1.mmu.nac.net    0.0%    10  109.7 112.5 108.4 120.8   4.1
 11.|-- 207.99.109.70              0.0%    10  107.8 109.9 107.8 112.4   1.1
 12.|-- 173.255.239.3              0.0%    10  109.9 111.5 108.9 121.1   3.5
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Outros sites como o askubuntu.com não são problema, então o relatório também forneceu mtr --report askubuntu.com

  1.|-- 193.197.62.222            90.0%    10   15.3  15.3  15.3  15.3   0.0
  2.|-- 132.230.121.18             0.0%    10   16.7  21.5  14.9  57.4  13.0
  3.|-- Karlsruhe-RZ-1-bundle-eth  0.0%    10   17.5  20.1  17.5  29.3   3.4
  4.|-- Stuttgart-NWZ-1-10GE-0-4-  0.0%    10   18.3  19.8  18.3  22.0   0.8
  5.|-- sgrt-b1-link.telia.net     0.0%    10   21.5  20.3  18.2  26.9   2.5
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10   24.5  23.7  21.9  25.4   1.0
  7.|-- ffm-b1-link.telia.net      0.0%    10   23.4  23.8  21.9  30.2   2.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 151.101.193.69             0.0%    10   22.1  22.9  20.8  32.7   3.4

E para o Google, mtr --report google.com

  1.|-- 2a02:8071:b283:b500:4632:  0.0%    10    1.5   1.2   1.0   1.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 2a02:8071:b0ff:30a3::1     0.0%    10    9.8   9.4   8.3  11.1   0.7
  4.|-- de-kae01a-rd1.kae.unity-m  0.0%    10   13.3  14.7  12.7  18.1   1.6
  5.|-- de-fra04a-ri1-ae14.fra.un  0.0%    10   14.3  14.3  13.1  15.6   0.6
  6.|-- 2001:730:2d00::5474:8066   0.0%    10   41.2  26.1  12.5  45.2  13.8
  7.|-- 2001:730:2d00::5474:8001   0.0%    10   14.0  15.0  13.5  17.7   1.2
  8.|-- 2001:730:2d02:13::d52e:b3  0.0%    10   14.2  14.8  13.6  17.2   0.9
  9.|-- 2001:4860::1:0:abf0        0.0%    10   15.3  15.1  13.9  16.4   0.6
 10.|-- 2001:4860::4:0:2668        0.0%    10   20.3  21.9  20.1  30.5   3.1
 11.|-- 2001:4860:0:1::3b1         0.0%    10   20.4  23.8  19.3  40.0   6.2
 12.|-- zrh04s05-in-x0e.1e100.net  0.0%    10   19.4  19.5  18.4  22.0   0.9

Parece que o problema é que o udacity.com não pode alcançar o destino final, já que indica "???" on hop número 13. Como esse problema provavelmente poderia ser resolvido?

    
por Xingdong 08.06.2016 / 13:06

1 resposta

1

Ok, bem, o problema é que o valor padrão da MTU é problemático em algumas redes (o MTU é configurado como automático, o que significa 1500 para wifi). Eu tive problemas semelhantes (com o hotmail.com), então eu os resolvi mudando o MTU no valor 1480. @Xingdong resolveu mudando o MTU para 1460 (como discutido nos comentários). A maneira mais fácil de alterar o valor da MTU é clicar no ícone do Wi-Fi e selecionar Edit Connections . Em seguida, selecione sua conexão Wi-Fi e clique em Edit . Em Wi-Fi , altere a MTU de automatic para um valor que funcione para você (pesquise na Web alguns valores de MTU usados normalmente, dependendo da sua conexão com a Internet). Em seguida, desative e ative o Wi-Fi para que as alterações entrem em vigor. O MTU deve ser de 1500 ou menos para wifi e ethernet e o mais próximo possível de 1500. O único método que funcionou para mim, a fim de encontrar o valor correto da MTU, é começar a partir de 1498 e diminuir em 2 a cada vez até que os sites desejados funcionem.

    
por Thanos Apostolou 08.06.2016 / 14:01