Servidor Linux fora do espaço em disco

1

Quando executo alguns comandos, recebo mensagens 'sem espaço'. Eu procurei na Internet maneiras de diagnosticar o problema.

Eu corri df :

adam@nas:/$ df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdf1              30257960  28769436         0 100% /
udev                    3982180         4   3982176   1% /dev
tmpfs                   1609804       632   1609172   1% /run
none                       5120         0      5120   0% /run/lock
none                    4024504         0   4024504   0% /run/shm
overflow                   1024       212       812  21% /tmp
tank                  177356416       256 177356160   1% /mnt/tank
tank/CrashplanBackups 326836352 149480192 177356160  46% /mnt/tank/CrashplanBackups
tank/Downloads        178973440   1617280 177356160   1% /mnt/tank/Downloads
tank/Media            724196224 546840064 177356160  76% /mnt/tank/Media
tank/Photography      258230528  80874368 177356160  32% /mnt/tank/Photography
tank/XBMC             177646464    290304 177356160   1% /mnt/tank/XBMC

/dev/sdf1 está cheio. É um cartão SD de 32GB

Eu então executei du :

adam@nas:/$ sudo du --max-depth 1 -x -h
0   ./run
8.4M    ./sbin
1.9G    ./usr
0   ./tmp
0   ./dev
42M ./etc
0   ./sys
4.0K    ./lib64
16K ./media
171M    ./boot
2.5M    ./home
550M    ./var
4.0K    ./selinux
4.0K    ./srv
16K ./lost+found
8.7M    ./bin
1.2G    ./lib
18K ./mnt
60K ./root
0   ./proc
4.0K    ./opt
3.8G    .

Portanto, há uma diferença enorme. Eu li sobre inodes então eu corri:

adam@nas:/$ df -i
Filesystem               Inodes  IUsed     IFree IUse% Mounted on
/dev/sdf1               1913840 251600   1662240   14% /
udev                     995545    562    994983    1% /dev
tmpfs                   1006126    495   1005631    1% /run
none                    1006126      4   1006122    1% /run/lock
none                    1006126      1   1006125    1% /run/shm
overflow                1006126      7   1006119    1% /tmp
tank                  354712597     11 354712586    1% /mnt/tank
tank/CrashplanBackups 354712816    230 354712586    1% /mnt/tank/CrashplanBackups
tank/Downloads        354712645     59 354712586    1% /mnt/tank/Downloads
tank/Media            354714253   1667 354712586    1% /mnt/tank/Media
tank/Photography      354804713  92127 354712586    1% /mnt/tank/Photography
tank/XBMC             354717700   5114 354712586    1% /mnt/tank/XBMC

Eu também leio sobre descritores de arquivos e arquivos excluídos.

Em execução

lsof | grep "deleted"

nada é retornado. Reiniciar o servidor não libera espaço algum. Como posso recuperar meu espaço em disco? Isso está no Ubuntu 12.04 e é um NAS.

  • Tem 6 unidades no total.
  • 1x 32GB SD para a instalação do linux
  • 5x HD que usam o ZFS e é montado em / mnt / tank
por Adam Price 01.03.2014 / 17:21

1 resposta

1

Você provavelmente tem muitos arquivos em /tmp . Como o disco estava cheio na inicialização, você pode ver que tmpfs foi montado em /tmp para que você possa gravar algo nesse local. O comando du não pode ver o que está lá porque esse tmpfs está no caminho. Você pode contornar isso montando bind / em algum lugar para que você possa olhá-lo sem nenhum dos outros pontos de montagem no caminho:

sudo mount --bind / /mnt/foo
du -xh --max-depth=1 /mnt/foo
    
por 02.03.2014 / 06:05

Tags