Roll-up Year Worth of Power Company

0
  1. as colunas que eu quero produzir são a soma diária de (kWh), a média diária, o pico ou o máximo diário e o horário do pico. As fórmulas sum, averge e max são simples, mas eu luto rolando-as para o próximo bloco de 24 horas de dados diários

  2. para o uso kwh, quero mostrar o valor máximo e o horário de pico (máximo e máximo no máximo), o suficiente para um intervalo de 1 dia, mas obter a fórmula para compreender as variações do dia é complicado, index?

    um ano de dados brutos por hora é 8760 linhas, 744 para dec ..

  3. Eu posso dinamizar os blocos básicos em vez de ter um conjunto de dados-chave

espero que isso faça sentido

amostra de dados brutos

Month            Date         Time      Usage(kWh)  
December    12/31/2016  11:00 PM        0.74    
December    12/31/2016  10:00 PM        1.17                
December    12/31/2016  9:00 PM         0.75                
December    12/31/2016  8:00 PM         0.85                
December    12/31/2016  7:00 PM         0.96                
December    12/31/2016  6:00 PM         1.08                
December    12/31/2016  5:00 PM         1.37                
December    12/31/2016  4:00 PM         3.44                
December    12/31/2016  3:00 PM         5.96                
December    12/31/2016  2:00 PM         4.45                
December    12/31/2016  1:00 PM         5.08                
December    12/31/2016  12:00 PM        3.71                
December    12/31/2016  11:00 AM        2.55                
December    12/31/2016  10:00 AM        1.60                
December    12/31/2016  9:00 AM         1.07                
December    12/31/2016  8:00 AM         1.47                
December    12/31/2016  7:00 AM         3.94                
December    12/31/2016  6:00 AM         1.28                
December    12/31/2016  5:00 AM         0.96                
December    12/31/2016  4:00 AM         1.01                
December    12/31/2016  3:00 AM         1.44                
December    12/31/2016  2:00 AM         1.01                
December    12/31/2016  1:00 AM         1.02                
December    12/31/2016  12:00 AM        1.17                
December    12/30/2016  11:00 PM        1.78    
December    12/30/2016  10:00 PM        2.25                
December    12/30/2016  9:00 PM         2.15                
December    12/30/2016  8:00 PM         4.05                
December    12/30/2016  7:00 PM         2.91                
December    12/30/2016  6:00 PM         2.26                
December    12/30/2016  5:00 PM         3.69                
December    12/30/2016  4:00 PM         4.39                
December    12/30/2016  3:00 PM         2.71                
December    12/30/2016  2:00 PM         8.07        
    
por Donald Fronheiser 16.08.2018 / 23:23

2 respostas

0

  1. Use Sumifs com a data como uma das condições. Se você tiver uma versão do Office 365 do Excel, poderá usar as novas funções Maxifs e AverageIfs e especificar a data como uma das condições. Se você não tiver o Office 365, poderá usar o Sumproduct, que faz o trabalho bem, mas será um pouco mais lento com grandes conjuntos de dados.

  2. Sim, o índice é o caminho a percorrer. Você pode criar um intervalo de índice para o dia com base na primeira correspondência da data que vai até a última correspondência da data. Em seguida, aninhe esse índice em uma fórmula de correspondência. =MAX(INDEX(D:D,MATCH(F2,B:B,0)):INDEX(D:D,MATCH(F2-1,B:B,-1)-1)) se a data que você deseja procurar estiver na célula F2, como nesta captura de tela

Se você conseguir que isso funcione, é claro que você também pode usar a abordagem para as fórmulas em 1.

    
por 17.08.2018 / 00:08
0

Também gostaria de sugerir que talvez seja melhor importar os dados para o acesso e, em seguida, você pode usar o SQL.

select date,min(kwh),max(kwh), ... from <table name>
order by date
group by date

Isso lhe dá a maior parte do que você deseja. A data / hora dessas coisas são um pouco complicadas, mas podem ser feitas.

    
por 17.08.2018 / 05:32