Grandes picos de atraso ocorrendo consistentemente, e não tenho ideia de como resolvê-los. [PingPlotter no Post]

0

Recentemente eu tenho tido um ping muito desagradável nos jogos. Depois de dar uma olhada no meu ping no Path of Exile, notei que o pico é cíclico e sempre acontece a cada 5-6 segundos ou mais. Desde que eu não tenho absolutamente nenhuma idéia do que estou fazendo quando se trata de redes, eu tentei google por uma boa hora e na maioria das vezes as pessoas apenas "caminho" para descobrir onde algo estava dando errado. Então é isso que me leva até aqui! Eu usei o PingPlotter para ver meus dados de pring, e parece que há dois endereços principais causando grandes picos de atraso: lag-82.ear2.Chicago2.Level3.net e ae-2-19.bear1.Pittsburgh3.Level3.net

De qualquer forma, neste momento eu estou totalmente sem noção do que devo fazer. O que vocês fazem na minha situação? Obrigado por qualquer conselho que você possa deixar de antemão!

Aqui está a imagem que eu recebo quando eu uso PingPlotter para pingar seu próprio domínio.

ah e só de notar, o meu actual ISP é cabo de espectro.

e caso seja de alguma ajuda, aqui está a versão de texto do meu PingPlotter:

Target Name: www.pingplotter.com
         IP: 216.92.151.75
  Date/Time: 6/2/2017 1:00:10 AM - 6/2/2017 1:10:10 AM

Hop  Sent  PL%    Min      Max     Avg  Host Name / [IP]
  1   532    0   0.26   277.71   36.71  10.0.1.1 [10.0.1.1]
  2   532   11  10.78  1928.56  103.03  cpe-74-141-48-1.neo.res.rr.com [74.141.48.1]
  3   532    6   7.87   270.51   50.20  tge7-3.gntsohic02h.midwest.rr.com [24.164.103.97]
  4   532    5  10.00   267.06   57.16  tge1-15-0-26.pltsohae01r.midwest.rr.com [24.33.103.164]
  5   532    5  13.63   390.51   63.30  be25.clmkohpe01r.midwest.rr.com [65.29.1.28]
  6   532    5  23.97   381.20   76.97  bu-ether15.chctilwc00w-bcr00.tbone.rr.com [66.109.6.68]
  7   532   73  24.03  1881.29  331.65  lag-82.ear2.Chicago2.Level3.net [4.68.72.197]
  8   530   90  42.85  1652.06  197.42  ae-2-19.bear1.Pittsburgh3.Level3.net [4.69.203.241]
  9   531   32  38.66   413.99  102.15  4.34.30.22 [4.34.30.22]
 10   530  100      0        0       0   [-]
 11   532    9  46.46   446.00  145.27  www.pingplotter.com [216.92.151.75]
    
por Linejumpr 02.06.2017 / 07:09

0 respostas