i acho que pode ajudar a postar os dados de exemplo em sua postagem em vez de um comentário, é um pouco complicado delimitá-los. mas eu acho que isso pode ser o que você está perguntando.
se 1) você quiser uma contagem de cada nome de coluna como um pivô de nível de linha, você obterá apenas uma célula válida para cada linha / coluna no pivô resultante. o contexto da linha para o valor da coluna e a contagem (distinta) da linha sempre corresponderá a 1: 1: exemplo abaixo:
Dados (col2 é a fórmula =COUNTIFS($A$2:$A$7,A2)
e mostra o número de vezes que a
, b
ou c
aparece na coluna A) :
+------+------+--------+------+
| col1 | col2 | col3 | col4 |
+------+------+--------+------+
| a | 3 | data | 1 |
| b | 2 | text | 1 |
| c | 1 | number | 1 |
| a | 3 | text | 1 |
| a | 3 | text | 1 |
| b | 2 | number | 1 |
+------+------+--------+------+
Pivot (observe como a
mostra apenas dados para 3, b
para 2 e c
para 1) :
+-------------+---------------+---+---+-------------+
| Sum of col4 | Column Labels | | | |
+-------------+---------------+---+---+-------------+
| Row Labels | a | b | c | Grand Total |
| 1 | | | 1 | 1 |
| 2 | | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | | 3 |
| Grand Total | 3 | 2 | 1 | 6 |
+-------------+---------------+---+---+-------------+
se, no entanto, 2) você estiver solicitando cada coluna com um rótulo "contagem de" correspondente anexado ao nome da tabela dinâmica, tente adicionar uma coluna auxiliar na tabela de origem =a2&" - "&countifs(A:A,A2)
(para nosso exemplo na coluna E / col5
AND assumindo que a coluna A é o cabeçalho de pivotagem desejado). O novo col5
mostrará valores de a - 3
, b - 2
e c - 3
(para nosso exemplo). Torne col5
a coluna ou linha dinamizada e faça o resto do seu giro com o rótulo adicionado de quantas linhas você está usando.
resultado da revisão abaixo: Dados :
+------+------+--------+------+-------+
| col1 | col2 | col3 | col4 | col5 |
+------+------+--------+------+-------+
| a | 3 | data | 1 | a - 3 |
| b | 2 | text | 1 | b - 2 |
| c | 1 | number | 1 | c - 1 |
| a | 3 | text | 1 | a - 3 |
| a | 3 | text | 1 | a - 3 |
| b | 2 | number | 1 | b - 2 |
+------+------+--------+------+-------+
Pivot :
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
| Sum of col4 | Column Labels | | | |
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
| Row Labels | data | number | text | Grand Total |
| a - 3 | 1 | | 2 | 3 |
| b - 2 | | 1 | 1 | 2 |
| c - 1 | | 1 | | 1 |
| Grand Total | 1 | 2 | 3 | 6 |
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
espero que ajude.