Você está pensando em usar o perfil do mysql?
link
mysql>set profiling=1;
<run your queries with profiling enabled>
mysql>show profiles;
A saída desta será uma tabela com QueryID, Duration of Query e Query string. Semelhante a isto:
mysql> show profiles;
+----------+------------+-----------------------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
| 0 | 0.00007300 | set profiling=1 |
| 1 | 0.00044700 | select count(*) from client where broker_id=2 |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
A partir daqui, você pode interromper essa consulta com
mysql>show profile for query <QueryID>;
Isso fornecerá uma análise detalhada de quanto tempo a consulta passou em cada estágio da execução. Você pode aprofundar ainda mais os detalhes de quanto tempo de CPU é gasto em uma consulta:
mysql> show profile cpu for query 4;
+----------------------+------------+------------+------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system |
+----------------------+------------+------------+------------+
| (initialization) | 0.00002900 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| checking permissions | 0.00000800 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| init | 0.00004000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Opening table | 0.00009400 | 0.00100000 | 0.00000000 |
| System lock | 0.00000500 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Table lock | 0.00000700 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| setup | 0.00004200 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| creating table | 0.00195800 | 0.00000000 | 0.00100000 |
| After create | 0.00010900 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| copy to tmp table | 0.52264500 | 0.55591600 | 0.04199300 |
| rename result table | 0.11289400 | 0.00199900 | 0.00000000 |
| end | 0.00004600 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| query end | 0.00000700 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| freeing items | 0.00001300 | 0.00000000 | 0.00000000 |
+----------------------+------------+------------+------------+
Sugiro ler a página de informações para descobrir exatamente quais informações você gostaria, pois a ferramenta é bastante detalhada, mas isso deve ajudá-lo a encontrar seus gargalos no daemon mysql.