Por que “cat / dev / null” e “ls” demoram 5 segundos para carregar?

1

Um dos meus servidores da web está respondendo muito lentamente. Até mesmo para comandos unix simples. Você pode me ajudar a apontar na direção certa para depurar?

Aqui está um exemplo maluco:

# cat /dev/null

Este comando (imprimindo um arquivo em branco) leva quase 5 segundos para chegar ao próximo prompt. Experiência semelhante com ls .

Aqui está o topo do topo:

top - 00:32:30 up  6:27,  4 users,  load average: 31.94, 26.82, 29.84
Tasks: 134 total,  16 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  7.0%sy,  0.0%ni,  0.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  1.0%st
Mem:   8388608k total,  4243908k used,  4144700k free,    66700k buffers
Swap: 16777208k total,        0k used, 16777208k free,   779636k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
13068 mysql     15   0 1693m 528m 3552 S 24.2  6.5  43:10.37 mysqld                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
28772 apache    16   0  292m  27m 4300 R 20.4  0.3   0:11.66 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28795 apache    15   0  275m  11m 4256 S 18.5  0.1   0:05.34 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28745 apache    16   0  275m  11m 4284 R 18.2  0.1   0:20.09 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28718 apache    16   0  274m 9740 4288 S 17.9  0.1   0:23.50 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28031 apache    15   0  274m 9796 4348 S 17.3  0.1   0:57.84 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28173 apache    16   0  292m  27m 4400 R 17.0  0.3   0:55.82 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28703 apache    15   0  274m 9820 4368 S 16.7  0.1   0:35.18 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28720 apache    15   0  275m  10m 4288 S 16.7  0.1   0:33.21 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28785 apache    15   0  277m  13m 4260 S 16.0  0.2   0:08.30 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28794 apache    16   0  292m  27m 4292 R 16.0  0.3   0:07.62 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
27376 apache    15   0  275m  11m 4364 S 15.7  0.1   2:22.49 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
27926 apache    15   0  292m  27m 4384 S 15.7  0.3   1:08.49 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28742 apache    15   0  275m  10m 4300 S 15.7  0.1   0:17.28 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28852 apache    15   0  275m  10m 4260 S 15.7  0.1   0:02.97 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28819 apache    16   0  292m  27m 4272 R 14.8  0.3   0:03.49 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28766 apache    16   0  291m  26m 4312 R 14.5  0.3   0:14.80 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
27900 apache    16   0  292m  27m 4328 R 13.8  0.3   1:18.57 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28753 apache    16   0  288m  23m 4312 R 12.9  0.3   0:14.48 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28787 apache    15   0  283m  18m 4304 S 12.3  0.2   0:05.92 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28710 apache    15   0  275m  11m 4296 S 11.0  0.1   0:25.54 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28759 apache    16   0  287m  22m 4296 R 10.1  0.3   0:15.86 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28771 apache    16   0  284m  19m 4296 R  9.4  0.2   0:07.53 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28655 apache    16   0  284m  19m 4352 R  8.2  0.2   0:35.88 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28021 apache    16   0  285m  20m 4376 R  7.9  0.2   0:44.29 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
27887 apache    16   0  280m  16m 4380 R  3.1  0.2   1:17.57 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28634 apache    15   0  275m  11m 4372 S  3.1  0.1   0:38.07 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28757 apache    16   0  280m  14m 4300 R  2.8  0.2   0:10.72 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28784 apache    16   0  279m  13m 4292 R  1.9  0.2   0:08.51 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28773 apache    15   0  275m  10m 4256 S  1.3  0.1   0:07.74 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28115 apache    16   0  280m  13m 4368 R  0.9  0.2   1:01.66 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
28265 apache    15   0  280m  13m 4400 S  0.9  0.2   0:55.65 httpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    
por Ryan 18.01.2012 / 01:35

2 respostas

12

Como um palpite é devido ao seu carregamento do sistema - você tem mais de 30 processos atualmente aguardando CPU. tempo

    
por 18.01.2012 / 01:42
0

A julgar pela saída do topo, parece que algum ajuste da sua configuração do MySQL pode estar em ordem. Cerca de metade da sua memória RAM não é utilizada, e permitir que o MySQL use um pouco disso para armazenar em cache pode ajudar a diminuir o tempo de espera de seus processos do Apache.

Uma vez que o Apache não está sobrecarregando seu tempo, você deve achar que seus testes de linha de comando terminam muito mais rápido.

    
por 18.01.2012 / 05:06