Monitorando a fonte de alimentação no sistema Lenovo x3650 m5 (8871) no RHEL7

1

Esta questão está relacionada com Monitorando a velocidade do ventilador da CPU no sistema Lenovo x3650 m5 (8871) no RHEL7 . Após o monitoramento do ventilador eu preciso monitorar o status da fonte de alimentação. Aqui ipmitool não funciona, (mostra resultados falsos positivos). O servidor tem 2 fontes de alimentação. Eu preciso saber quando um ou ambos estão inativos. Como eu poderia monitorar as fontes de alimentação com uma ferramenta de linha de comando?

Eu usei o comando ipmitool sdr type Other . A saída foi

PS Heavy Load    | 0Dh | ok  | 19.1 | State Deasserted
Power Supply 1   | E0h | ok  | 10.1 | Presence detected
Power Supply 2   | E1h | ok  | 10.2 | Presence detected
PS Configuration | E2h | ok  | 19.1 | 
PS 1 Therm Fault | E5h | ok  | 10.1 | Transition to OK
PS 2 Therm Fault | E6h | ok  | 10.2 | Transition to OK
PS1 12V OV Fault | E7h | ok  | 10.1 | Transition to OK
PS2 12V OV Fault | E8h | ok  | 10.2 | Transition to OK
PS1 12V UV Fault | E9h | ok  | 10.1 | Transition to OK
PS2 12V UV Fault | EAh | ok  | 10.2 | Transition to OK
PS1 12V OC Fault | EBh | ok  | 10.1 | Transition to OK
PS2 12V OC Fault | ECh | ok  | 10.2 | Transition to OK
PS1 12Vaux Fault | EDh | ok  | 10.1 | Transition to OK
PS2 12Vaux Fault | EEh | ok  | 10.2 | Transition to OK
Power Unit       | EFh | ok  | 19.1 | Fully Redundant

O problema é que, no entanto, está me dizendo que tudo está funcionando. Quando removi um cabo da PSU, ele ainda me disse que as duas PSUs estão funcionando.

    
por Sidney Seitz 23.02.2017 / 08:25

1 resposta

-1

Tente:

ipmitool sdr elist

mostrará o resultado exato.

    
por 20.07.2017 / 07:23