O servidor de aplicativos leva muito tempo para conectar-se ao servidor MySQL

2

Eu tenho um problema estranho que não consegui descobrir e gostaria de alguns conselhos de especialistas para lidar com isso.

  1. Meu banco de dados está sendo executado em uma máquina separada
  2. Meu servidor de aplicativos tenta se conectar ao login e fica aguardando resposta
  3. Nova conexão O thread é criado pelo MySQL
  4. Meu servidor de aplicativos continua aguardando o login, mas não recebe resposta
  5. As conexões se acumulam e o MySQL atingiu o máximo de conexões em minutos (atualmente definido como 100).

Os problemas parecem ser o login, mas o estranho é que não tenho problema quando o aplicativo é executado no mesmo servidor que o MySQL. Tentei usar o comando mysql do aplicativo também e tem o mesmo problema. Alguma pista?

Abaixo estão alguns dos processos que eu capturei.

+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id  | User                 | Host                | db   | Command | Time | State | Info |
+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+
| 6   | root                 | localhost           | NULL | Query   | 0    | NULL  | show processlist |
| 114 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47534 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 115 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47535 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 116 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47536 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 117 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47537 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 118 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47539 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 119 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47540 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 120 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47541 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 121 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47542 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 122 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47543 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 123 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47544 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 124 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47546 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 125 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47547 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 126 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47548 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 127 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47549 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 128 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47550 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 129 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47552 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 130 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47553 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 131 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47086 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 132 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47087 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 133 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47089 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 134 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47090 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 151 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47111 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 152 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47112 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 153 | unauthenticated user | 192.168.10.30:47113 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 154 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35053 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 155 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35054 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
| 156 | unauthenticated user | 192.168.10.30:35055 | NULL | Connect |      | login | NULL             |
+-----+----------------------+---------------------+------+---------+------+-------+------------------+
    
por chouputra 25.08.2009 / 12:20

2 respostas

2

Você pode fazer login sem demora no servidor de banco de dados? Em caso afirmativo, é provável que seja um problema de rede.

  • Qual hardware de rede fica entre esses dispositivos?
  • As NICs foram testadas e testadas em outras sub-redes / conexões?

Se você não conseguir fazer login rapidamente, verifique os logs do servidor de banco de dados (espaço em disco insuficiente, diretório / tmp completo, tempos limite, etc.).

Também pode ser um problema de DNS, embora 20 minutos pareçam ultrajantes para uma pesquisa de DNS. Você poderia tentar adicionar

skip-name-resolve

para o seu my.cnf para ver se isso ajuda.

    
por 25.08.2009 / 13:11
1

o seu dns está configurado corretamente? Parece que você não tem DNS reverso para 192.168.10.30 pelo menos.

alternativamente, se você não quer / não pode configurar o rdns, você concedeu acesso ao 'username' @ '192.168.10.30'?

    
por 25.08.2009 / 12:47